Inventario Semillas - Reproducción SEXUAL. Disponibles en Finca Modelo
Seed Inventory - SEXUAL Reproduction. Available at Finca Modelo
| # | Nombre común / Common name | Variedad / Variety | Nombre científico / Scientific name | Familia / Family | Origen / Origin | Año cosecha / Harvest year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Tacaco | Sechium tacaco | Cucurbitaceae | La Gamba | 02/23 | |
| 1 | Borojó | Alibertia patinoi | Rubiaceae | Drake | 04/22 | |
| 2 | Chile | Panameño | Capsium chínense | Solanaceae | Tinamastes | 05/22 |
| 3 | Chile | Rojo pequeño | Capsium chínense | Solanaceae | La Gamba | 07/22 |
| 4 | Chile | Carolina reaper | Capsium chínense | Solanaceae | Tinamastes | 05/22 |
| 5 | Chile | Habanero rojo | Capsium chínense | Solanaceae | La Gamba | 07/22 |
| 6 | Chile | Teta de vaca | Capsicum baccatum | Solanaceae | La Gamba | 03/22 |
| 7 | Chile ballero | Ballero | Capsicum chínense | Solanaceae | La gamba | 04/22 |
| 8 | Chile rojo | Capsium chínense | Solanaceae | La Gamba | 07/22 | |
| 9 | Cohombro | Sicana odorífera | Cucurbitaceae | La Gamba | 05/22 | |
| 10 | Curuba | Passiflora tarminiana | Passifloraceae | Tinamastes | 05/22 | |
| 11 | Estopa lufa | Luffa aegyptiaca | Cucurbitaceae | La Gamba | 03/22 | |
| 12 | Frijol de palo | Cajanus cajun | Fabaceae | La Gamba | 03/22 | |
| 13 | Frijol de palo | Cajanus cajun | Fabaceae | La Gamba | 07/22 | |
| 14 | Güiro | Lagenaria siceraria | Cucurbitaceae | San Vito | 05/22 | |
| 15 | Chile | Jalapeño | Capsicum annuum | Solanaceae | Tinamastes | 04/22 |
| 16 | Maiz | Maicena | Zea mays | Poaceae | Tinamastes | 05/22 |
| 17 | Maíz | Rojo maicena | Zea mays | Poaceae | San Vito | 05/22 |
| 18 | Maiz | Congo | Zea mays | Poaceae | La Gamba | 05/22 |
| 19 | Maracuyá | Passiflora spp. | Passifloraceae | La Gamba | 05/22 | |
| 20 | Maracuyá | San Miguel | Passiflora spp. | Passifloraceae | San Miguel | 04/22 |
| 21 | Maracuyá | Passiflora spp. | Passifloraceae | San Miguel | 05/22 | |
| 22 | Maracuyá | Morada | Passiflora spp. | Passifloraceae | San Miguel | 04/22 |
| 23 | Maracuyá | Silvestre | Passiflora quadrangularis | Passifloraceae | San Miguel | 05/22 |
| 24 | Pipian | Cucurbita argyrosperma | Cucurbitaceae | San miguel | 05/22 | |
| 25 | Tomate | Cherry | Solanum lycopersicum | Solanaceae | La Gamba | 07/22 |
| 26 | Tomate | Cherry largo | Solanum lycopersicum | Solanaceae | La Gamba | 07/22 |
| 27 | Tomate de palo | Solanum betaceum | Solanaceae | Tinamastes | 05/22 | |
| 28 | Vainicas | Metro | Phaseolus spp. | Fabaceae | San Miguel | 04/22 |
| 29 | Biribá | Rollinia musoca | Annonaceae | La Gamba | 06/22 | |
| 30 | Chile | Lemon drop | Capsicum baccatum | Solanaceae | La Gamba | 03/22 |
| 31 | Chile | Lemon drop | Capsicum baccatum | Solanaceae | La Gamba | 05/22 |
| 32 | Chile | Campana | Capsicum spp. | Solanaceae | Tinamastes | 05/22 |
| 33 | Chile | Campana | Capsicum spp. | Solanaceae | San Miguel | 07/22 |
| 34 | Crotalaria | Crotalaria spp. | Fabaceae | Tinamastes | 05/22 | |
| 35 | Flor de Jamaica | Hibiscus sabdariffa | Malvaceae | La Gamba | 05/22 | |
| 36 | Guanábano | Annona muricata | Annonaceae | La Gamba | 06/22 | |
| 37 | Chile habanero | Habanero chocolate | Capsium chínense | Solanaceae | La Gamba | 06/22 |
| 38 | Lagrima de Job | Coix lacryma-jobi | Poaceae | Tinamastes | 05/22 | |
| 39 | Maíz pujagua | Morado | Zea mays | Poaceae | La Gamba | 08/22 |
| 40 | Malva Rosa | Urena lobata | Malvaceae | La Gamba | 03/22 | |
| 41 | Frijol terciopelo | Mucuna pruriens | Fabaceae | La Gamba | 05/22 | |
| 42 | Okra | Abelmoschus esculentus | Malvaceae | La Gamba | 06/22 | |
| 43 | Okra | Abelmoschus esculentus | Malvaceae | La Gamba | 07/22 | |
| 44 | Papaya | Carica papaya | Caricaceae | La Gamba | 05/22 | |
| 45 | Ajonjolí | Sesamum indicum | Pedaliaceae | Tinamastes | 05/22 | |
| 46 | Chile habanero | Habanero negro | Capsicum chínense | Solanaceae | La Gamba | 04/22 |
| 47 | Chile habanero | Habanero negro | Capsicum chínense | Solanaceae | La Gamba | 07/22 |
| 48 | Lechuga hoja roja | Hoja de roble | Lactuca sativa | Asteraceae | Tinamastes | 05/22 |
| 49 | Malva | Malva sylvestris | Malvaceae | La Gamba | 02/23 | |
| 50 | Frijol Rabiza | Métrica | Vigna unguiculata | Fabaceae | Rio Claro | 02/23 |
| 51 | Guanábana | Annona muricata | Annonaceae | Rio Claro | 02/23 | |
| 52 | Frijol | Pallar | Phaseolus lunatus | Fabaceae | San Miguel | 02/23 |
| 53 | Maíz | Congo | Zea mays | Poaceae | Cruz de Guanacaste | 02/23 |
| 54 | Algodón | Gossypium hirsutum | Malvaceae | la Gamba | 02/23 | |
| 55 | Guapinol | Hymenaea courbaril | Fabaceae | Cruz de Guanacaste | 02/23 | |
| 56 | Okra | Abelmoschus esculentus | Malvaceae | Cruz de Guanacaste | 02/23 | |
| 57 | Jobo | Spondias mombin | Annacardiaceae | Rio Claro | 02/23 | |
| 58 | Chile Dulce | Capsicum annuum | Solanaceae | La Gamba | 02/23 | |
| 59 | Frijol de palo | Gandúl | Cajanus cajun | Fabaceae | Rio Claro | 02/23 |
| 60 | Lágrima de Job | Coix lacryma-jobi | Poaceae | Rio Claro | 02/23 | |
| 61 | Carao | Cassia grandis | Fabaceae | Cruz de Guanacaste | 02/23 | |
| 62 | Ayote | Cucurbita argyrosperma | Cucurbitaceae | La Gamba | 02/23 | |
| 63 | Frijol | Negro | Phaseolus vulgaris | Fabaceae | San Miguel | 02/23 |
| 64 | Pipian | Cucurbita argyrosperma | Cucurbitaceae | La Gamba | 02/23 | |
| 65 | Naranjilla | Solanum quitoense | Solanaceae | La Gamba | 02/23 | |
| 66 | Jaiba | Cyclanthera pedata | Cucurbitaceae | La Gamba | 02/23 | |
| 67 | Culantro Coyote | Eryngium foetidum | Apiaceae | La Gamba | 02/23 | |
| 68 | Mostaza | Sinapis alba | Brassicaceae | La Gamba | 02/23 | |
| 69 | Guiro | Lagenaria siceraria | Cucurbitaceae | La Gamba | 02/23 | |
| 70 | Huevo de gato | Merremia discoidesperma | Convolvulaceae | La Gamba | 02/23 |
